Commit Graph

365 Commits

Author SHA1 Message Date
super 05e674858a 更新ASIN库新需求 2026-07-20 20:12:38 +08:00
super 5e12e7ea52 视频任务管理更新 2026-07-19 22:23:26 +08:00
super f189a5b4eb 添加新需求 2026-07-16 13:12:46 +08:00
super f301a8f144 修复后端BUG 2026-07-14 22:11:19 +08:00
super dbc3b7f7f0 修复图片下载问题 2026-06-16 22:19:55 +08:00
super eb13c5bfa0 提交更新 2026-06-08 18:31:55 +08:00
super 687b193645 新增内容,新增拉起软件层 2026-06-08 09:19:15 +08:00
super 1dabf8f55f 提交更改 2026-06-05 21:25:03 +08:00
super e540d8e765 feat: update task routing and coze handling 2026-06-03 17:14:50 +08:00
super 59a5fee7b4 python端登录完成 2026-05-27 12:41:59 +08:00
super 705ccf70a5 提交货源流程优化 2026-05-25 22:16:50 +08:00
super 56f805664f 提交最新的优化结果 2026-05-24 12:42:53 +08:00
super 74d2a3a342 优化图片尺寸 2026-05-24 02:31:58 +08:00
super 175144f729 更新这个货源 2026-05-22 09:41:31 +08:00
super 76695a31c6 提交一些更改 2026-05-20 09:05:28 +08:00