Files
crawler-plugin/java-server-20260505162638.log
2026-05-06 00:01:49 +08:00

733 lines
175 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
java-server | 08:17:25.47 INFO ==>
java-server | 08:17:25.47 INFO ==> Welcome to the Bitnami java container
java-server | 08:17:25.48 INFO ==> Subscribe to project updates by watching https://github.com/bitnami/containers
java-server | 08:17:25.48 INFO ==> Did you know there are enterprise versions of the Bitnami catalog? For enhanced secure software supply chain features, unlimited pulls from Docker, LTS support, or application customization, see Bitnami Premium or Tanzu Application Catalog. See https://www.arrow.com/globalecs/na/vendors/bitnami/ for more information.
java-server | 08:17:25.48 INFO ==>
java-server |
java-server | Standard Commons Logging discovery in action with spring-jcl: please remove commons-logging.jar from classpath in order to avoid potential conflicts
java-server |
java-server | . ____ _ __ _ _
java-server | /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
java-server | ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
java-server | \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
java-server | ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
java-server | =========|_|==============|___/=/_/_/_/
java-server |
java-server | :: Spring Boot :: (v3.3.9)
java-server |
java-server | 2026-05-05 16:17:26.296 [background-preinit] INFO o.h.validator.internal.util.Version - HV000001: Hibernate Validator 8.0.2.Final
java-server | 2026-05-05 16:17:26.332 [main] INFO c.nanri.aiimage.AiImageApplication - Starting AiImageApplication v0.0.1-SNAPSHOT using Java 21.0.7 with PID 12 (/app/aiimage-backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by root in /app)
java-server | 2026-05-05 16:17:26.332 [main] INFO c.nanri.aiimage.AiImageApplication - No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
java-server | 2026-05-05 16:17:27.253 [main] INFO o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate - Multiple Spring Data modules found, entering strict repository configuration mode
java-server | 2026-05-05 16:17:27.255 [main] INFO o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate - Bootstrapping Spring Data Redis repositories in DEFAULT mode.
java-server | 2026-05-05 16:17:27.282 [main] INFO o.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate - Finished Spring Data repository scanning in 14 ms. Found 0 Redis repository interfaces.
java-server | 2026-05-05 16:17:27.882 [main] INFO o.s.b.w.e.tomcat.TomcatWebServer - Tomcat initialized with port 18080 (http)
java-server | 2026-05-05 16:17:27.890 [main] INFO o.a.coyote.http11.Http11NioProtocol - Initializing ProtocolHandler ["http-nio-18080"]
java-server | 2026-05-05 16:17:27.891 [main] INFO o.a.catalina.core.StandardService - Starting service [Tomcat]
java-server | 2026-05-05 16:17:27.891 [main] INFO o.a.catalina.core.StandardEngine - Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.36]
java-server | 2026-05-05 16:17:27.910 [main] INFO o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] - Initializing Spring embedded WebApplicationContext
java-server | 2026-05-05 16:17:27.910 [main] INFO o.s.b.w.s.c.ServletWebServerApplicationContext - Root WebApplicationContext: initialization completed in 1549 ms
java-server | Standard Commons Logging discovery in action with spring-jcl: please remove commons-logging.jar from classpath in order to avoid potential conflicts
java-server | _ _ |_ _ _|_. ___ _ | _
java-server | | | |\/|_)(_| | |_\ |_)||_|_\
java-server | / |
java-server | 3.5.7
java-server | 2026-05-05 16:17:29.176 [main] WARN c.b.m.core.metadata.TableInfoHelper - Can not find table primary key in Class: "com.nanri.aiimage.modules.permission.model.entity.UserColumnPermissionEntity".
java-server | 2026-05-05 16:17:29.176 [main] WARN c.b.m.c.injector.DefaultSqlInjector - class com.nanri.aiimage.modules.permission.model.entity.UserColumnPermissionEntity ,Not found @TableId annotation, Cannot use Mybatis-Plus 'xxById' Method.
java-server | 2026-05-05 16:17:29.476 [main] INFO o.a.r.s.s.RocketMQMessageListenerContainerRegistrar - Register the listener to container, listenerBeanName:taskFileJobConsumer, containerBeanName:org.apache.rocketmq.spring.support.DefaultRocketMQListenerContainer_1
java-server | 2026-05-05 16:17:29.569 [main] WARN o.s.b.a.s.s.UserDetailsServiceAutoConfiguration -
java-server |
java-server | Using generated security password: b8933522-c036-4732-bc90-2809f85408b4
java-server |
java-server | This generated password is for development use only. Your security configuration must be updated before running your application in production.
java-server |
java-server | 2026-05-05 16:17:29.582 [main] INFO o.s.s.c.a.a.c.InitializeUserDetailsBeanManagerConfigurer$InitializeUserDetailsManagerConfigurer - Global AuthenticationManager configured with UserDetailsService bean with name inMemoryUserDetailsManager
java-server | 2026-05-05 16:17:29.849 [main] INFO o.a.r.s.a.RocketMQAutoConfiguration - a producer (aiimage-backend-producer) init on namesrv 121.196.149.225:9876
java-server | 2026-05-05 16:17:30.220 [main] INFO o.s.b.a.e.web.EndpointLinksResolver - Exposing 1 endpoint beneath base path '/actuator'
java-server | 2026-05-05 16:17:30.276 [main] INFO o.a.coyote.http11.Http11NioProtocol - Starting ProtocolHandler ["http-nio-18080"]
java-server | 2026-05-05 16:17:30.285 [main] INFO o.s.b.w.e.tomcat.TomcatWebServer - Tomcat started on port 18080 (http) with context path '/'
java-server | 2026-05-05 16:17:30.393 [main] INFO o.a.r.s.s.DefaultRocketMQListenerContainer - running container: DefaultRocketMQListenerContainer{consumerGroup='aiimage-result-file-job-consumer', namespace='', namespaceV2='', nameServer='121.196.149.225:9876', topic='aiimage-result-file-job', consumeMode=CONCURRENTLY, selectorType=TAG, selectorExpression='*', messageModel=CLUSTERING', tlsEnable=false, instanceName=DEFAULT}
java-server | 2026-05-05 16:17:30.407 [main] INFO c.nanri.aiimage.AiImageApplication - Started AiImageApplication in 4.495 seconds (process running for 4.922)
java-server | 2026-05-05 16:17:30.419 [aiimage-scheduling-2] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - HikariPool-1 - Starting...
java-server | 2026-05-05 16:17:30.569 [aiimage-scheduling-2] INFO com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool - HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@31f426dd
java-server | 2026-05-05 16:17:30.572 [aiimage-scheduling-2] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - HikariPool-1 - Start completed.
java-server | 2026-05-05 16:17:30.608 [http-nio-18080-exec-1] INFO o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] - Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
java-server | 2026-05-05 16:17:30.608 [http-nio-18080-exec-1] INFO o.s.web.servlet.DispatcherServlet - Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
java-server | 2026-05-05 16:17:30.610 [http-nio-18080-exec-1] INFO o.s.web.servlet.DispatcherServlet - Completed initialization in 2 ms
java-server | 2026-05-05 16:17:30.801 [http-nio-18080-exec-1] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6363 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:17:30.831 [http-nio-18080-exec-1] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6363/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=191
java-server | 2026-05-05 16:17:31.055 [http-nio-18080-exec-3] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6348 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:17:31.061 [http-nio-18080-exec-3] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6348/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=24
java-server | 2026-05-05 16:17:31.386 [http-nio-18080-exec-5] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6323 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:17:31.391 [http-nio-18080-exec-5] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6323/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=22
java-server | 2026-05-05 16:17:44.290 [http-nio-18080-exec-7] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/brand/tasks status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=35
java-server | 2026-05-05 16:17:45.747 [http-nio-18080-exec-10] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=27
java-server | 2026-05-05 16:17:45.752 [http-nio-18080-exec-9] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/history status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=33
java-server | 2026-05-05 16:17:45.896 [http-nio-18080-exec-3] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=43
java-server | 2026-05-05 16:17:46.015 [http-nio-18080-exec-5] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=20
java-server | 2026-05-05 16:17:46.116 [http-nio-18080-exec-7] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6325 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:17:46.122 [http-nio-18080-exec-7] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6325/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=29
java-server | 2026-05-05 16:17:48.143 [http-nio-18080-exec-10] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/files/upload status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=50
java-server | 2026-05-05 16:17:50.648 [http-nio-18080-exec-1] INFO c.n.a.m.a.s.AppearancePatentTaskService - [appearance-patent] parse timing taskId=6594 files=1 rows=12 groups=8 totalMs=1030 parseMs=380 groupMs=0 taskInsertMs=31 payloadJsonMs=233 payloadStoreMs=335 persistMs=48 responseMs=0
java-server | 2026-05-05 16:17:50.651 [http-nio-18080-exec-1] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/parse status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=1041
java-server | 2026-05-05 16:17:51.477 [http-nio-18080-exec-3] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/6594/activate status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=54
java-server | 2026-05-05 16:17:51.592 [http-nio-18080-exec-5] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=18
java-server | 2026-05-05 16:17:51.712 [http-nio-18080-exec-7] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/history status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=26
java-server | 2026-05-05 16:17:56.017 [http-nio-18080-exec-10] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=24
java-server | 2026-05-05 16:17:56.134 [http-nio-18080-exec-1] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=17
java-server | 2026-05-05 16:17:57.289 [http-nio-18080-exec-3] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6329 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:17:57.294 [http-nio-18080-exec-3] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6329/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=28
java-server | 2026-05-05 16:18:00.005 [aiimage-scheduling-1] INFO c.n.a.m.d.s.DeleteBrandStaleTaskService - [stale-check] skip because another instance holds the distributed lock
java-server | 2026-05-05 16:18:00.013 [aiimage-scheduling-3] INFO c.n.a.m.b.service.BrandTaskService - [brand-stale-check] skip because another instance holds the distributed lock
java-server | 2026-05-05 16:18:03.991 [http-nio-18080-exec-5] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6323 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:18:03.996 [http-nio-18080-exec-5] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6323/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=29
java-server | 2026-05-05 16:18:06.142 [http-nio-18080-exec-7] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=24
java-server | 2026-05-05 16:18:06.245 [http-nio-18080-exec-10] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=16
java-server | 2026-05-05 16:18:16.284 [http-nio-18080-exec-1] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=32
java-server | 2026-05-05 16:18:16.398 [http-nio-18080-exec-3] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=18
java-server | 2026-05-05 16:18:19.848 [http-nio-18080-exec-5] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6325 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:18:19.854 [http-nio-18080-exec-5] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6325/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=29
java-server | 2026-05-05 16:18:26.405 [http-nio-18080-exec-7] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=25
java-server | 2026-05-05 16:18:26.524 [http-nio-18080-exec-10] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=18
java-server | 2026-05-05 16:18:30.008 [aiimage-scheduling-1] INFO c.n.a.m.d.s.DeleteBrandStaleTaskService - [finalize-check] skip because another instance holds the distributed lock
java-server | 2026-05-05 16:18:30.009 [http-nio-18080-exec-1] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6329 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:18:30.014 [http-nio-18080-exec-1] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6329/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=30
java-server | 2026-05-05 16:18:33.287 [http-nio-18080-exec-3] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6348 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:18:33.293 [http-nio-18080-exec-3] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6348/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=29
java-server | 2026-05-05 16:18:36.542 [http-nio-18080-exec-5] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=28
java-server | 2026-05-05 16:18:36.651 [http-nio-18080-exec-7] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=18
java-server | 2026-05-05 16:18:40.422 [http-nio-18080-exec-10] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6323 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:18:40.427 [http-nio-18080-exec-10] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6323/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=29
java-server | 2026-05-05 16:18:46.686 [http-nio-18080-exec-1] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=28
java-server | 2026-05-05 16:18:46.802 [http-nio-18080-exec-3] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=16
java-server | 2026-05-05 16:18:56.826 [http-nio-18080-exec-5] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=28
java-server | 2026-05-05 16:18:56.959 [http-nio-18080-exec-7] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=21
java-server | 2026-05-05 16:18:57.163 [http-nio-18080-exec-10] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6325 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:18:57.169 [http-nio-18080-exec-10] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6325/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=29
java-server | 2026-05-05 16:19:06.967 [http-nio-18080-exec-1] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=33
java-server | 2026-05-05 16:19:07.077 [http-nio-18080-exec-3] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=18
java-server | 2026-05-05 16:19:07.374 [http-nio-18080-exec-5] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6329 status=SUCCESS
java-server | 2026-05-05 16:19:07.379 [http-nio-18080-exec-5] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/price-track/tasks/6329/result status=200 remote=121.199.179.245 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=python-requests/2.32.5 costMs=29
java-server | 2026-05-05 16:19:17.101 [http-nio-18080-exec-7] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=POST uri=/api/appearance-patent/tasks/progress/batch status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=29
java-server | 2026-05-05 16:19:17.211 [http-nio-18080-exec-10] INFO c.n.a.config.RequestTraceFilter - request-trace instance=81fe57de426c host=81fe57de426c method=GET uri=/api/appearance-patent/dashboard status=200 remote=171.222.250.173 forwardedHost=121.196.149.225:18080 forwardedProto=- forwardedPort=- requestId=- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 costMs=17
java-server | 2026-05-05 16:19:17.970 [http-nio-18080-exec-1] WARN c.n.a.m.p.s.PriceTrackTaskService - [price-track] submitResult rejected taskId=6323 status=SUCCESS
